Επιπλέον πληροφορίες
| Όνομα προϊόντος | HAKWBD 60 |
|---|---|
| Εγκατάσταση | ελεύθερο |
| Αριθμός τυπικών μπουκαλιών κρασιού | 44 |
| Συνδεσιμότητα | έξυπνο περιεχόμενο |
| Εφαρμογή IoT | hOn |
| Τύπος ελέγχου | ψηφιακό |
| Τύπος φωτός | LED |
| Τεχνολογία | ανεμιστήρας |
| Ρεύμα (A) | 0,6 |
| Συχνότητα (Hz) | 50 |
| Τάση (V) | 220-240 |
| Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας | 2 |
| Σήμα προειδοποίησης / Δυσλειτουργία | δεν υπάρχει σήμα |
| Χρώμα | μαύρο |
| Υλικό των ραφιών | ξύλο |
| Αριθμός ραφιών | 5 |
| Πλαίσιο | ναι |
| Τύπος γυαλιού | αντι-UV |
| Υλικό λαβής | ανοξείδωτο |
| Υλικό πάνελ | πλαστική ύλη |
| Αναστρέψιμη πόρτα | ναι |
| Μεντεσές πόρτας | δεξιά τοποθετημένο |
| Ν | ναι |
| ST | ναι |
| Ενεργειακή Κλάση | F |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 103 |
| Κατηγορία ακουστικού θορύβου | C |
| Επίπεδο θορύβου dB(A) | 38 |
| Ύψος του προϊόντος (mm) | 820 |
| Πλάτος του προϊόντος (mm) | 595 |
| Βάθος του προϊόντος (mm) | 562 |
| Ύψος συσκευασμένου προϊόντος (mm) | 870 |
| Πλάτος του συσκευασμένου προϊόντος (mm) | 655 |
| Βάθος συσκευασμένου προϊόντος (mm) | 665 |
| Μικτό βάρος (kg) | 54,3 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 49,85 |






